技術(shù)參數
| 鮮食調理鍋技術(shù)參數表 | |||||
| 項目 | 單位 | FTWJ-500 | FTWJ-800 | ||
| 設備本體 | 鍋體全容量 | L | 520 | 820 | |
| 攪拌容量 | L | 500 | 800 | ||
| 防護等級 | ― | IP69K | IP69K | ||
| 衛生等級 | ― | 醫藥級 | 醫藥級 | ||
| 攪拌翻轉數 | rpm(Hz) | 9~18(25~50) | 9~18(25~50) | ||
| 外形尺寸 | l | mm | 2890 | 2955 | |
| w | mm | 1230 | 1330 | ||
| h | mm | 1770 | 2045 | ||
| 鍋體尺寸 | 封頭直徑 | mm | φ650 | φ800 | |
| 鍋體長(cháng)度 | mm | 1275 | 1340 | ||
| 鍋體高度 | mm | 780 | 950 | ||
| 底座面積(W×D) | mm | 2590*1140 | 2645*1145 | ||
| 電源(三相五線(xiàn)制) | ― | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
| 智能烹飪菜單 | ― | 鮮食智能調理 | 鮮食智能調理 | ||
| 自動(dòng)清洗功能 | ― | 配有蒸汽手動(dòng)清洗槍 | 配有蒸汽手動(dòng)清洗槍 | ||
| ― | 攪拌軸兩側蒸汽清洗 | 攪拌軸兩側蒸汽清洗 | |||
| 鍋體清洗 | ― | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 | ||
| 保溫形式 | ― | 鍋體加熱夾層保溫 | 鍋體加熱夾層保溫 | ||
| 接口尺寸 | 蒸汽入口 | 內絲 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | |
| 疏水排水口 | 內絲 | 3/4″ | 3/4″ | ||
| 快速排水口 | 內絲 | 3/4″ | 3/4″ | ||
| 疏水排氣口 | mm | φ27 | φ27 | ||
| 安全閥排氣口 | 內絲 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | ||
| 外圍 供給 | 蒸汽壓力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | |
| 蒸汽供給量 | kg/h | 100~200 | 100~200 | ||
| 能源 消耗 | 設備功率 | kw | 3.7 | 6.2 | |
| 外圍選配 | 簡(jiǎn)易蓋 | ― | FTWJ-500 | FTWJ-800 | |
| 稱(chēng)重系統 | ― | 可選配國產(chǎn)稱(chēng)重系統或德國梅特勒托利多稱(chēng)重系統 | 可選配國產(chǎn)稱(chēng)重系統或德國梅特勒托利多稱(chēng)重系統 | ||


